| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 0,53% | 4 | 0,19% | 7 | 0,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 122 | 5,90% | 62 | 3,00% | 60 | 2,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 109 | 5,27% | 54 | 2,61% | 55 | 2,66% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 126 | 6,10% | 59 | 2,85% | 67 | 3,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 172 | 8,32% | 79 | 3,82% | 93 | 4,50% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 6,34% | 64 | 3,10% | 67 | 3,24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 6,48% | 56 | 2,71% | 78 | 3,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 144 | 6,97% | 75 | 3,63% | 69 | 3,34% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 182 | 8,81% | 87 | 4,21% | 95 | 4,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 202 | 9,77% | 104 | 5,03% | 98 | 4,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 7,26% | 77 | 3,73% | 73 | 3,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 6,92% | 71 | 3,43% | 72 | 3,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 6,39% | 61 | 2,95% | 71 | 3,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 4,40% | 55 | 2,66% | 36 | 1,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 10,55% | 88 | 4,26% | 130 | 6,29% |
| JUMLAH | 2067 | 100,00% | 996 | 48,19% | 1071 | 51,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2067 | 100,00% | 996 | 48,19% | 1071 | 51,81% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025