| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 327 | 15,82% | 138 | 6,68% | 189 | 9,14% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 161 | 7,79% | 83 | 4,02% | 78 | 3,77% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 778 | 37,64% | 346 | 16,74% | 432 | 20,90% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 383 | 18,53% | 181 | 8,76% | 202 | 9,77% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 352 | 17,03% | 215 | 10,40% | 137 | 6,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,19% | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,39% | 4 | 0,19% | 4 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 2,61% | 27 | 1,31% | 27 | 1,31% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2067 | 100,00% | 996 | 48,19% | 1071 | 51,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2067 | 100,00% | 996 | 48,19% | 1071 | 51,81% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025